Ручной монтаж винтовой сваи является наиболее востребованным способом установки свайно-винтового фундамента благодаря своей демократичной цене. Однако, у ручного способа есть как достоинства, так и недостатки.
МОНТАЖ ВИНТОВЫХ СВАЙ 57мм | |||
длина | ручной | электромех. | механический |
57/1500 | 730 ₽ | 830 ₽ | 930 ₽ |
57/2000 | 820 ₽ | 920 ₽ | 1 020 ₽ |
57/2500 | 870 ₽ | 970 ₽ | 1 070 ₽ |
57/3000 | 920 ₽ | 1 020 ₽ | 1 120 ₽ |
57/3500 | 970 ₽ | 1 070 ₽ | 1 170 ₽ |
57/4000 | 1 020 ₽ | 1 120 ₽ | 1 220 ₽ |
57/4500 | 1 120 ₽ | 1 220 ₽ | 1 320 ₽ |
57/5000 | 1 220 ₽ | 1 320 ₽ | 1 420 ₽ |
57/5500 | 1 320 ₽ | 1 420 ₽ | 1 520 ₽ |
57/6000 | 1 420 ₽ | 1 520 ₽ | 1 620 ₽ |
МОНТАЖ ВИНТОВЫХ СВАЙ 76мм |
|||
длина | ручной | электромех. | механический |
76/1500 | 850 ₽ | 950 ₽ | 1 050 ₽ |
76/2000 | 930 ₽ | 1 030 ₽ | 1 130 ₽ |
76/2500 | 980 ₽ | 1 080 ₽ | 1 180 ₽ |
76/3000 | 1 030 ₽ | 1 130 ₽ | 1 230 ₽ |
76/3500 | 1 080 ₽ | 1 180 ₽ | 1 280 ₽ |
76/4000 | 1 130 ₽ | 1 230 ₽ | 1 330 ₽ |
76/4500 | 1 230 ₽ | 1 330 ₽ | 1 430 ₽ |
76/5000 | 1 330 ₽ | 1 430 ₽ | 1 530 ₽ |
76/5500 | 1 430 ₽ | 1 530 ₽ | 1 630 ₽ |
76/6000 | 1 530 ₽ | 1 630 ₽ | 1 730 ₽ |
МОНТАЖ ВИНТОВЫХ СВАЙ 89мм |
|||
длина | ручной | электромех. | механический |
89/1500 | 1 000 ₽ | 1 150 ₽ | 1 250 ₽ |
89/2000 | 1 050 ₽ | 1 200 ₽ | 1 300 ₽ |
89/2500 | 1 050 ₽ | 1 150 ₽ | 1 300 ₽ |
89/3000 | 1 150 ₽ | 1 250 ₽ | 1 400 ₽ |
89/3500 | 1 250 ₽ | 1 350 ₽ | 1 500 ₽ |
89/4000 | 1 350 ₽ | 1 450 ₽ | 1 600 ₽ |
89/4500 | 1 450 ₽ | 1 550 ₽ | 1 700 ₽ |
89/5000 | 1 550 ₽ | 1 650 ₽ | 1 800 ₽ |
89/5500 | 1 650 ₽ | 1 750 ₽ | 1 900 ₽ |
89/6000 | 1 750 ₽ | 1 850 ₽ | 2 000 ₽ |
МОНТАЖ ВИНТОВЫХ СВАЙ 108мм |
|||
длина | ручной | электромех. | механический |
108/1500 | 1 000 ₽ | 1 200 ₽ | 1 300 ₽ |
108/2000 | 1 050 ₽ | 1 250 ₽ | 1 350 ₽ |
108/2500 | 1 050 ₽ | 1 050 ₽ | 1 350 ₽ |
108/3000 | 1 200 ₽ | 1 400 ₽ | 1 500 ₽ |
108/3500 | 1 350 ₽ | 1 550 ₽ | 1 650 ₽ |
108/4000 | 1 450 ₽ | 1 650 ₽ | 1 750 ₽ |
108/4500 | 1 500 ₽ | 1 700 ₽ | 1 800 ₽ |
108/5000 | 1 650 ₽ | 1 850 ₽ | 1 950 ₽ |
108/5500 | 1 750 ₽ | 1 950 ₽ | 2 050 ₽ |
108/6000 | 1 850 ₽ | 2 050 ₽ | 2 150 ₽ |
МОНТАЖ ВИНТОВЫХ СВАЙ 133мм |
|||
длина | ручной | электромех. | механический |
133/1500 | 1 150 ₽ | 1 400 ₽ | 1 500 ₽ |
133/2000 | 1 200 ₽ | 1 450 ₽ | 1 550 ₽ |
133/2500 | 1 250 ₽ | 1 500 ₽ | 1 600 ₽ |
133/3000 | 1 300 ₽ | 1 550 ₽ | 1 650 ₽ |
133/3500 | 1 350 ₽ | 1 600 ₽ | 1 700 ₽ |
133/4000 | 1 400 ₽ | 1 650 ₽ | 1 750 ₽ |
133/4500 | 1 500 ₽ | 1 750 ₽ | 1 850 ₽ |
133/5000 | 1 600 ₽ | 1 850 ₽ | 1 950 ₽ |
133/5500 | 1 700 ₽ | 1 950 ₽ | 2 050 ₽ |
133/6000 | 1 800 ₽ | 2 050 ₽ |
2 150 ₽ |
Использование не сертифицированных винтовых свай, непрофессиональных бригад монтажников-строителей, ошибочного расчета свайного поля грозит деформацией свайно-винтового фундамента.